Priser 2025
Her finner du våre prislister.
Her finner du våre prislister.
| TID | Pris |
|---|---|
| 25 minutter | 720,- |
| TID | Pris |
|---|---|
| 45 minutter | 920,- |
| TID | Pris |
|---|---|
| 45 minutter | 920,- |
| TID | Pris |
|---|---|
| 25 minutter | 720,- |
| TID | Pris |
|---|---|
| 45 minutter | 920,- |
| TID | Pris |
|---|---|
| 45 minutter | 920,- |
| Pris | |
|---|---|
| Trykkbølgebehandling | 300,- |
| Pris | |
|---|---|
| Ultralydundersøkelse | 500,- |
| Pris | |
|---|---|
| 1 time | 1.258,- |
| 5 timer | 5.662,- |
| 10 timer | 11.008,- |
| 20 timer | 20.763,- |
| 30 timer | 30.201,- |
| Pris | |
|---|---|
| 1 time | 811,- |
| 5 timer | 3.650,- |
| 10 timer | 7.098,- |
| 20 timer | 13.384,- |
| 30 timer | 19.468,- |
| Pris | |
|---|---|
| 1 time | 1.627,- |
| 5 timer | 7.321,- |
| 10 timer | 14.237,- |
| 20 timer | 26.852,- |
| 30 timer | 39.062,- |
«Jeg merker stor forskjell på formen. Jeg har bedre humør, bedre søvn og føler meg lettere i kropp og sinn»
– Jorunn (53)
«Det sosiale har vært viktig for meg. Vi er en gjeng som gjør dette sammen!»
– Marianne (51)
«Jeg liker at treningen foregår ute og at vi får skikkelig oppfølging underveis!»
– Turi, 67