Priser
Her finner du våre prislister.
Her finner du våre prislister.
TID | Pris |
---|---|
25 minutter | 680,- |
TID | Pris |
---|---|
50 minutter | 890,- |
TID | Pris |
---|---|
50 minutter | 890,- |
TID | Pris |
---|---|
25 minutter | 675,- |
TID | Pris |
---|---|
50 minutter | 890,- |
TID | Pris |
---|---|
50 minutter | 890,- |
Pris | |
---|---|
Trykkbølgebehandling | 300,- |
Pris | |
---|---|
Ultralydundersøkelse | 500,- |
Pris | |
---|---|
1 time | 1.210,- |
5 timer | 5.445,- |
10 timer | 10.585,- |
20 timer | 19.965,- |
30 timer | 29.040,- |
Pris | |
---|---|
1 time | 780,- |
5 timer | 3.510,- |
10 timer | 6.825,- |
20 timer | 12.870,- |
30 timer | 18.720,- |
Pris | |
---|---|
1 time | 1.565,- |
5 timer | 7.040,- |
10 timer | 13.690,- |
20 timer | 25.820,- |
30 timer | 37.560,- |
«Jeg merker stor forskjell på formen. Jeg har bedre humør, bedre søvn og føler meg lettere i kropp og sinn»
– Jorunn (53)
«Det sosiale har vært viktig for meg. Vi er en gjeng som gjør dette sammen!»
– Marianne (51)
«Jeg liker at treningen foregår ute og at vi får skikkelig oppfølging underveis!»
– Turi, 67