Priser 2026
Her finner du våre prislister.
Her finner du våre prislister.
| TID | Pris |
|---|---|
| 30 minutter | 750,- |
| TID | Pris |
|---|---|
| 45 minutter | 950,- |
| TID | Pris |
|---|---|
| 45 minutter | 950,- |
| TID | Pris |
|---|---|
| 30 minutter | 750,- |
| TID | Pris |
|---|---|
| 45 minutter | 950,- |
| TID | Pris |
|---|---|
| 45 minutter | 950,- |
| Pris | |
|---|---|
| Trykkbølgebehandling | 320,- |
| Pris | |
|---|---|
| Ultralydundersøkelse | 500,- |
| Pris | |
|---|---|
| 1 time | 1.296,- |
| 5 timer | 5.832,- |
| 10 timer | 11.338,- |
| 20 timer | 21.386,- |
| 30 timer | 31.107,- |
| Pris | |
|---|---|
| 1 time | 835,- |
| 5 timer | 3.760,- |
| 10 timer | 7.311,- |
| 20 timer | 13.786,- |
| 30 timer | 20.052,- |
| Pris | |
|---|---|
| 1 time | 1.676,- |
| 5 timer | 7.541,- |
| 10 timer | 14.664,- |
| 20 timer | 27.658,- |
| 30 timer | 40.234,- |
«Jeg merker stor forskjell på formen. Jeg har bedre humør, bedre søvn og føler meg lettere i kropp og sinn»
– Jorunn (53)
«Det sosiale har vært viktig for meg. Vi er en gjeng som gjør dette sammen!»
– Marianne (51)
«Jeg liker at treningen foregår ute og at vi får skikkelig oppfølging underveis!»
– Turi, 67